
پولی تسمه تایمینگ 14M-HT
ویژگیهای محصول
3,000,000 تومان
برای کسب اطلاعات بیشتر به کاتالوگ مراجعه فرمایید.
P28-14M-40 E1F 28 4.912 4.808 5.402 7/8 1-7/8 2-1/8 5/8 1-13/16 SK 5.2
P29-14M-40 E1F 29 5.088 4.983 5.402 7/8 1-7/8 2-1/8 5/8 1-13/16 SK 5.7
P30-14M-40 D1F 30 5.263 5.157 5.763 3/16 1-7/8 2-1/8 7/16 1-13/16 SK 5.6
P32-14M-40 D1F 32 5.614 5.507 6.114 3/16 1-7/8 2-1/8 7/16 1-13/16 SK 7.2
P34-14M-40 D1F 34 5.965 5.858 6.465 3/16 1-7/8 2-1/8 7/16 1-13/16 SK 8.6
P36-14M-40 D1F 36 6.316 6.208 6.816 3/16 2 2-1/8 5/16 1-13/16 SF 9.0
P38-14M-40 D1F 38 6.667 6.559 7.167 3/16 2 2-1/8 5/16 1-13/16 SF 10.6
P40-14M-40 D1F 40 7.018 6.909 7.518 3/16 2 2-1/8 5/16 1-13/16 SF 12.1
P44-14M-40 D1F 44 7.720 7.610 8.395 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 14.0
P48-14M-40 D1F 48 8.412 8.311 8.941 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 18.4
P52-14M-40 D1F 52 9.123 9.013 9.687 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 23.6
P56-14M-40 D1F 56 9.825 9.715 10.355 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 27.3
P60-14M-40 D1F 60 10.527 10.417 11.067 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 29.0
P64-14M-40 D2F 64 11.229 11.119 11.593 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 32.6
P68-14M-40 D2F 68 11.930 11.820 12.500 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 36.0
P72-14M-40 D2F 72 12.632 12.522 13.006 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 39.8
P80-14M-40 D2F 80 14.036 13.926 14.620 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 1-13/16 E 43.5
P90-14M-40 D3 90 15.790 15.680 – 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 – E 47.8
P112-14M-40 D3 112 19.650 19.540 – 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 – E 52.5
P144-14M-40 D3 144 25.264 25.154 – 5/8 2-5/8 2-1/8 1/8 – E 80.0
P28-14M-55 E1F 28 4.912 4.808 5.402 1-1/2 1-7/8 2-3/4 5/8 2-7/16 SK 6.5
P29-14M-55 E1F 29 5.088 4.983 5.402 1-1/2 1-7/8 2-3/4 5/8 2-7/16 SK 8.0
P30-14M-55 A1F 30 5.263 5.157 5.763 1/8 1-7/8 2-3/4 3/4 2-7/16 SK 8.3
P32-14M-55 A1F 32 5.614 5.507 6.114 1/8 1-7/8 2-3/4 3/4 2-7/16 SK 8.5
P34-14M-55 A1F 34 5.965 5.858 6.465 1/8 1-7/8 2-3/4 3/4 2-7/16 SK 10.3
P36-14M-55 A1F 36 6.316 6.208 6.816 1/8 2 2-3/4 5/8 2-7/16 SF 10.9
P38-14M-55 A1F 38 6.667 6.559 7.167 1/8 2 2-3/4 5/8 2-7/16 SF 12.2
P40-14M-55 A1F 40 7.018 6.909 7.518 1/8 2 2-3/4 5/8 2-7/16 SF 14.9
P44-14M-55 D1F 44 7.720 7.610 8.395 5/16 2-5/8 2-3/4 7/16 2-7/16 E 16.5
P48-14M-55 D1F 48 8.421 8.311 8.941 5/16 2-5/8 2-3/4 7/16 2-7/16 E 21.8
P52-14M-55 D1F 52 9.123 9.013 9.687 5/16 2-5/8 2-3/4 7/16 2-7/16 E 26.5
P56-14M-55 D1F 56 9.825 9.715 10.355 5/16 2-5/8 2-3/4 7/16 2-7/16 E 31.4
P60-14M-55 D1F 60 10.527 10.417 11.067 5/16 2-5/8 2-3/4 7/16 2-7/16 E 37.0
P64-14M-55 C1F 64 11.229 11.119 11.593 7/8 3-5/8 2-3/4 – 2-7/16 F 50.7
P68-14M-55 D2F 68 11.930 11.820 12.500 7/8 3-5/8 2-3/4 – 2-7/16 F 45.0
P72-14M-55 C2F 72 12.632 12.522 13.006 7/8 3-5/8 2-3/4 – 2-7/16 F 48.2
P80-14M-55 C2F 80 14.036 13.926 14.620 7/8 3-5/8 2-3/4 – 2-7/16 F 56.0
P90-14M-55 C3 90 15.790 15.680 – 7/8 3-5/8 2-3/4 – – F 56.5
P112-14M-55 C3 112 19.650 19.540 – 7/8 3-5/8 2-3/4 – – F 72.0
P144-14M-55 C3 144 25.264 25.154 – 7/8 3-5/8 2-3/4 – – F 98.0
P168-14M-55 C3 168 29.475 29.365 – 7/8 3-5/8 2-3/4 – – F 130.0
P192-14M-55 C3 192 33.686 33.576 – 7/8 3-5/8 2-3/4 – – F 155.0
P216-14M-55 C3 216 37.896 37.786 – 7/8 3-5/8 2-3/4 – – F 210.0
117
Part Number Weight*
Number
Type
of Teeth
Pitch Pulley Flange Bushing
Dia. OD OD E L F M W (Lbs.)
14mm Pitch (HT) for 40mm and 55mm Wide BeltsP30-14M-85 A1F 30 5.263 5.157 5.763 1 4 4 1 3-11/16 SK 9.0
P32-14M-85 A1F 32 5.614 5.507 6.114 1 4 4 1 3-11/16 SK 10.3
P34-14M-85 A1F 34 5.965 5.858 6.465 3/4 1-7/8 4 1-3/8 3-11/16 SK 13.8
P36-14M-85 A1F 36 6.316 6.208 6.816 3/4 1-7/8 4 1-3/8 3-11/16 SF 14.0
P38-14M-85 A1F 38 6.667 6.559 7.167 3/4 1-7/8 4 1-3/8 3-11/16 SF 16.2
P40-14M-85 A1F 40 7.018 6.909 7.518 3/4 2 4 1-1/4 3-11/16 SF 18.2
P44-14M-85 A1F 44 7.720 7.610 8.395 3/4 2 4 1-1/4 3-11/16 E 21.4
P48-14M-85 A1F 48 8.421 8.311 8.941 3/4 2 4 1-1/4 3-11/16 E 28.0
P52-14M-85 A1F 52 9.123 9.013 9.687 5/16 2-5/8 4 1-1/16 3-11/16 E 33.0
P56-14M-85 D1F 56 9.825 9.715 10.355 5/16 2-5/8 4 1-1/16 3-11/16 F 43.8
P60-14M-85 D1F 60 10.527 10.417 11.067 5/16 2-5/8 4 1-1/16 3-11/16 F 52.0
P64-14M-85 D1F 64 11.229 11.119 11.593 1/4 3-5/8 4 5/8 3-11/16 F 60.0
P68-14M-85 D2F 68 11.930 11.820 12.500 1/4 3-5/8 4 5/8 3-11/16 F 53.8
P72-14M-85 D2F 72 12.632 12.522 13.006 1/4 3-5/8 4 5/8 3-11/16 F 58.0
P80-14M-85 D2F 80 14.036 13.926 14.620 1/4 3-5/8 4 5/8 3-11/16 F 65.5
P90-14M-85 D3 90 15.790 15.680 – 1/4 3-5/8 4 5/8 – F 69.0
P112-14M-85 D3 112 19.650 19.540 – 1/4 3-5/8 4 5/8 – F 88.0
P144-14M-85 D3 144 25.264 25.154 – 1/4 3-5/8 4 5/8 – F 125.0
P168-14M-85 D3 168 29.475 29.365 – 1/4 3-5/8 4 5/8 – J 153.0
P192-14M-85 D3 192 33.686 33.576 – 1/4 3-5/8 4 5/8 – J 177.0
P216-14M-85 D3 216 37.986 37.786 – 1/4 3-5/8 4 5/8 – J 215.0
P30-14M-115 A1F 30 5.263 5.157 5.763 1-3/8 1-7/8 5-1/4 2 4-15/16 SK 11.0
P32-14M-115 A1F 32 5.614 5.507 6.114 1-3/8 1-7/8 5-1/4 2 4-15/16 SK 14.5
P34-14M-115 A1F 34 5.965 5.858 6.465 1-3/8 1-7/8 5-1/4 2 4-15/16 SK 18.3
P36-14M-115 A1F 36 6.316 6.208 6.816 1-3/8 2 5-1/4 1-7/8 4-15/16 SF 17.0
P38-14M-115 A1F 38 6.667 6.559 7.167 1-3/8 2 5-1/4 1-7/8 4-15/16 SF 21.0
P40-14M-115 A1F 40 7.018 6.909 7.518 1-3/8 2 5-1/4 1-7/8 4-15/16 SF 22.4
P44-14M-115 A1F 44 7.720 7.610 8.395 15/16 2-5/8 5-1/4 1-11/16 4-15/16 E 25.5
P48-14M-115 A1F 48 8.421 8.311 8.941 15/16 2-5/8 5-1/4 1-11/16 4-15/16 E 33.2
P52-14M-115 A1F 52 9.123 9.013 9.687 3/8 3-5/8 5-1/4 1-1/4 4-15/16 F 42.0
P56-14M-115 A1F 56 9.825 9.715 10.355 3/8 3-5/8 5-1/4 1-1/4 4-15/16 F 50.5
P60-14M-115 A1F 60 10.527 10.417 11.067 3/8 3-5/8 5-1/4 1-1/4 4-15/16 F 58.3
P64-14M-115 D1F 64 11.229 11.119 11.593 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 4-15/16 J 72.3
P68-14M-115 D1F 68 11.930 11.820 12.500 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 4-15/16 J 83.2
P72-14M-115 D1F 72 12.622 12.522 13.006 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 4-15/16 J 85.6
P80-14M-115 D2F 80 14.036 13.926 14.620 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 4-15/16 J 90.0
P90-14M-115 D2 90 15.790 15.680 – 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 – J 94.0
P112-14M-115 D3 112 19.650 19.540 – 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 – J 121.0
P144-14M-115 D3 144 25.264 25.154 – 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 – J 168.0
P168-14M-115 D3 168 29.475 29.365 – 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 – M 198.0
P192-14M-115 D3 192 33.686 33.576 – 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 – M 235.0
P216-14M-115 D3 216 37.896 37.786 – 3/16 4-1/2 5-1/4 15/16 – M 340.0
P44-14M-170 A1F 44 7.720 7.610 8.340 2 2-5/8 7-3/8 2-3/4 7-1/16 E 39.2
P48-14M-170 A1F 48 8.421 8.311 8.900 2 2-5/8 7-3/8 2-3/4 7-1/16 E 49.8
P52-14M-170 A1F 52 9.123 9.013 9.680 1-7/16 3-5/8 7-3/8 2-5/16 7-1/16 F 64.5
P56-14M-170 A1F 56 9.825 9.715 10.380 1-7/16 3-5/8 7-3/8 2-5/16 7-1/16 F 73.3
P60-14M-170 A1F 60 10.527 10.417 11.060 15/16 4-1/2 7-3/8 1-15/16 7-1/16 J 93.1
P64-14M-170 A1F 64 11.229 11.119 11.680 15/16 4-1/2 7-3/8 1-15/16 7-1/16 J 103.9
P68-14M-170 A1F 68 11.930 11.820 12.500 15/16 4-1/2 7-3/8 1-15/16 7-1/16 J 115.3
P72-14M-170 A1F 72 12.632 12.522 13.190 15/16 4-1/2 7-3/8 1-15/16 7-1/16 J 117.2
P80-14M-170 A2F 80 14.036 13.926 14.630 15/16 4-1/2 7-3/8 1-15/16 7-1/16 J 119.9
P90-14M-170 A2 90 15.790 15.680 – 15/16 4-1/2 7-3/8 1-15/16 – J 130.5
P112-14M-170 A3 112 19.650 19.540 – 0 6-3/4 7-3/8 5/8 – M 205.5
P144-14M-170 A3 144 25.264 25.154 – 0 6-3/4 7-3/8 5/8 – M 268.1
P168-14M-170 A3 168 29.475 29.365 – 0 6-3/4 7-3/8 5/8 – M 293.2
P192-14M-170 A3 192 33.686 33.576 – 0 6-3/4 7-3/8 5/8 – M 334.8
P216-14M-170 A3 216 37.896 37.786 – 0 6-3/4 7-3/8 5/8 – M 334.8
Part Number Weight*
Number
Type
of Teeth
Pitch Pulley Flange Bushing
Dia. OD OD E L F M W (Lbs.)
* Weights shown are approximate.
Pulley Type: F = Flanged
† Prices do not include bushing.
Dimensions shown are for reference purposes only and are subject to change without notice.
Where space requirements are critical, consult Bando for certified specifications.
14mm Pitch (HT) for 85mm, 115mm and 170mm Wide Belts